帯広の不動産】公開物件数

賃貸アパート
2,324
賃貸テナント
117
不動産売買
209
ページトップへ
RENT

借りたい

賃 貸
検索結果
272 室見つかりました
条件を変更して再検索する
...
賃貸物件検索

鳳乃舞雄飛が丘

鳳乃舞雄飛が丘
所在地 河東郡音更町雄飛が丘仲区1-19
築年月 1996年07月
種別/階数 マンション/5階建
交通 -
部屋番号
賃料
間取/
専有面積
間取図
マイリスト
詳細
202 45,000 1R/16.7㎡
203 45,000 1R/16.7㎡
205 45,000 1R/16.7㎡
208 45,000 1R/16.7㎡
209 45,000 1R/16.7㎡
210 45,000 1R/16.7㎡
211 45,000 1R/16.7㎡
212 45,000 1R/16.7㎡
213 45,000 1R/16.7㎡
217 45,000 1R/16.7㎡
302 45,000 1R/16.7㎡
303 45,000 1R/16.7㎡
304 45,000 1R/16.7㎡
306 45,000 1R/16.7㎡
307 45,000 1R/16.7㎡
308 45,000 1R/16.7㎡
309 45,000 1R/16.7㎡
310 45,000 1R/16.7㎡
311 45,000 1R/16.7㎡
312 45,000 1R/16.7㎡
313 45,000 1R/16.7㎡
314 45,000 1R/16.7㎡
315 45,000 1R/16.7㎡
316 45,000 1R/16.7㎡
401 45,000 1R/16.7㎡
402 45,000 1R/16.7㎡
403 45,000 1R/16.7㎡
404 45,000 1R/16.7㎡
405 45,000 1R/16.7㎡
406 45,000 1R/16.7㎡
407 45,000 1R/16.7㎡
408 45,000 1R/16.7㎡
409 45,000 1R/16.7㎡
410 45,000 1R/16.7㎡
411 45,000 1R/16.7㎡
412 45,000 1R/16.7㎡
413 45,000 1R/16.7㎡
414 45,000 1R/16.7㎡
415 45,000 1R/16.7㎡
416 45,000 1R/16.7㎡
501 45,000 1R/16.7㎡
502 45,000 1R/16.7㎡
503 45,000 1R/16.7㎡
504 45,000 1R/16.7㎡
505 45,000 1R/16.7㎡
506 45,000 1R/16.7㎡
507 45,000 1R/16.7㎡
508 45,000 1R/16.7㎡
509 45,000 1R/16.7㎡
510 45,000 1R/16.7㎡
511 45,000 1R/16.7㎡
512 45,000 1R/16.7㎡
514 45,000 1R/16.7㎡
515 45,000 1R/16.7㎡
516 45,000 1R/16.7㎡
518 45,000 1R/16.7㎡

YEレジデンス D

YEレジデンス D
所在地 河東郡音更町木野大通東17丁目2-96
築年月 2007年09月
種別/階数 テラスハウス/2階建
交通 十勝バス(株) 木野大通18丁目 徒歩4分
部屋番号
賃料
間取/
専有面積
間取図
マイリスト
詳細
D-2 73,000 3LDK/84.56㎡

レオパレスSARASA

レオパレスSARASA
所在地 河東郡音更町南鈴蘭北2丁目3-20
築年月 2007年03月
種別/階数 アパート/2階建
交通 清和 徒歩3分
部屋番号
賃料
間取/
専有面積
間取図
マイリスト
詳細
101 44,000 1K/23.18㎡
104 43,000 1K/23.18㎡
106 44,000 1K/23.18㎡
202 45,000 1K/23.18㎡
203 45,000 1K/23.18㎡
205 46,000 1K/23.18㎡
206 46,000 1K/23.18㎡

レオパレスサツキ

レオパレスサツキ
所在地 河東郡音更町ひびき野東町2丁目1-5
築年月 2008年02月
種別/階数 アパート/2階建
交通 宝来隧道前 徒歩7分
部屋番号
賃料
間取/
専有面積
間取図
マイリスト
詳細
103 35,000 1K/23.18㎡
106 35,000 1K/23.18㎡
108 36,000 1K/23.18㎡
201 38,000 1K/23.18㎡
204 37,000 1K/23.18㎡
206 37,000 1K/23.18㎡
207 37,000 1K/23.18㎡
208 38,000 1K/23.18㎡

レオパレスサツキⅡ

レオパレスサツキⅡ
所在地 河東郡音更町ひびき野東町2丁目1-7
築年月 2008年08月
種別/階数 アパート/2階建
交通 宝来隧道前 徒歩7分
部屋番号
賃料
間取/
専有面積
間取図
マイリスト
詳細
103 35,000 1K/23.18㎡
106 36,000 1K/23.18㎡
202 37,000 1K/23.18㎡
203 37,000 1K/23.18㎡
204 37,000 1K/23.18㎡

レオパレスサンフラワー

レオパレスサンフラワー
所在地 河東郡音更町木野大通東3丁目2-23
築年月 2008年02月
種別/階数 アパート/2階建
交通 鈴蘭公園入口 徒歩4分
部屋番号
賃料
間取/
専有面積
間取図
マイリスト
詳細
101 52,000 1K/23.18㎡
105 37,000 1K/23.18㎡
106 42,000 1K/23.18㎡
202 53,000 1K/23.18㎡
204 53,000 1K/23.18㎡
205 53,000 1K/23.18㎡

レオパレス鈴蘭

レオパレス鈴蘭
所在地 河東郡音更町中鈴蘭南4丁目3-5
築年月 2009年01月
種別/階数 アパート/2階建
交通 鈴蘭保育園前 徒歩3分
部屋番号
賃料
間取/
専有面積
間取図
マイリスト
詳細
101 39,000 1K/23.18㎡
102 38,000 1K/23.18㎡
105 38,000 1K/23.18㎡
107 43,000 1K/23.18㎡
109 44,000 1K/23.18㎡

レオパレスさぼてん

レオパレスさぼてん
所在地 河東郡音更町木野西通13丁目16-17
築年月 2007年09月
種別/階数 アパート/2階建
交通 木野大通14丁目 徒歩8分
部屋番号
賃料
間取/
専有面積
間取図
マイリスト
詳細
101 47,000 1K/23.18㎡
102 46,000 1K/23.18㎡
105 46,000 1K/23.18㎡
203 48,000 1K/23.18㎡
204 48,000 1K/23.18㎡

レオパレスハッピネス

レオパレスハッピネス
所在地 河東郡音更町共栄台西11丁目3-1
築年月 2007年01月
種別/階数 アパート/2階建
交通 幼稚園前 徒歩5分
部屋番号
賃料
間取/
専有面積
間取図
マイリスト
詳細
202 44,000 1K/23.18㎡
203 44,000 1K/23.18㎡

レオパレスピア

レオパレスピア
所在地 河東郡音更町新通3丁目6-2
築年月 2008年11月
種別/階数 アパート/2階建
交通 新通1丁目 徒歩6分
部屋番号
賃料
間取/
専有面積
間取図
マイリスト
詳細
104 44,000 1K/23.18㎡
105 34,000 1K/23.18㎡
108 45,000 1K/23.18㎡
204 36,000 1K/23.18㎡
205 46,000 1K/23.18㎡
...